Aptamil 2
产品介绍
Aptamil 爱他美Folgemilch后续奶粉Pronutra 2段 (800 g)
母乳的独特成分提供给了您的宝宝从出生第一天起健康成长所需要的所有营养。因此母乳喂养是您宝宝最好的选择。
建立免疫系统及大脑发育的前3年 宝宝出生后前3年的营养吸收是宝宝今后成长的关键。人生的早期阶段除了建立免疫系统外,也是大脑发育的重要时期。
我们的科学家和爱他美专家对母乳进行了30多年的研究,并不断开发我们的配方奶粉,确保爱他美奶粉永远是营养专家的推荐首选。
开发了继哺乳后的新爱他美后续奶粉,采用 专利配方Pronutra+: 包含了 Omega 3– 脂肪酸 ALA,有助于宝宝的大脑和神经细胞的正常发育。添加了维生素 A, C 和D,帮助宝宝建立健康免疫系统。
新配方Pronutra+: 新爱他美采用全新配方Pronutra+,满足各个年龄阶段宝宝的不同营养需求,因此宝宝在不同的发育阶段中能吸收各种成长所需的营养物质。
Aptamil 爱他美Folgemilch后续奶粉Pronutra 2段 包含:
- 维生素 A,C und D,帮助宝宝建立健康免疫系统。
- 专利配方益生元 (GOS/FOS –低聚半乳糖/低聚果糖): 是一种以母乳成分为标准的混合膳食纤维。
- 必不可少的Omega 3– 脂肪酸 ALA,有助于宝宝的大脑和神经细胞的正常发育。
- LCP Milupan® 长链多元不饱和脂肪酸 - 适龄添加。
爱他美独特包装

- 带有安全扣
- 奶粉勺放在桶盖内侧凹槽内 - 保持勺子清洁,取用方便
- 可重复密封,保持奶粉新鲜
重要说明
- 喂养: 母乳是宝宝的最佳食品。如果您想要给宝宝喂食婴儿配方奶粉, 请咨询您的儿科医生或助产士。.
- 牙齿保健:婴儿配方奶粉含有与母乳相同的碳水化合物。若长期通过奶嘴吸食含有碳水化合物的食品,可能会引起龋齿,损害宝宝的牙齿健康。所以请您用手拿着奶瓶给宝宝喂奶,饮用结束后移开奶瓶,防止宝宝长时间含着奶嘴或过度吮吸。
- 请您严格按照使用说明书来冲泡婴儿奶粉。如果冲泡不当也可能导致有害细菌滋生,影响宝宝的健康。请给宝宝饮用新鲜冲泡的奶粉,剩下的不宜继续食用。奶瓶,奶嘴,和其他用具都必须彻底清洗干净。请勿将冲泡好的奶粉放入微波炉里加热,以免危险。
主要成分
乳糖(取自牛奶),植物油,脱脂奶 粉,乳清蛋白浓缩物,淀粉,低聚糖(低聚半乳糖(取自牛奶),低聚果糖),麦芽糊精,碳酸钙,鱼油,柠檬酸钾,氯化钙,氯化胆碱,维生素C,牛磺酸,乳化 剂(大豆卵磷脂),铁二硫酸盐,钙正磷酸盐,氯化镁,肌醇,维生素E,硫酸锌,L-色氨酸,核苷酸,烟酸,L-肉碱,泛酸(尿苷,胞苷,腺苷,肌苷,鸟苷 -5-单磷酸酯的钠盐),叶酸,硫酸铜,维生素A,生物素,维生素B1,维生素D,维生素B12,维生素B6,维生素B2,二硫酸锰,碘化钾,维生素K, 亚硒酸钠
Aptamil 爱他美 Pronutra 2段 简介
- 不含防腐剂*
- 不含色素*
- 不含人工香料*
- 不含麸质
- 适龄饱腹感 - 哺乳后或出生段奶粉结束后饮用
- 含牛奶和乳糖
*根据法律
Lactose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-, Sonnenblumen-, Einzelleröl), MAGERMILCH, Molkenproteinkonzentrat (aus MILCH), Stärke, Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus MILCH), Fructooligosaccharide), Maltodextrin, Calciumcarbonat, FISCHÖL, Kaliumcitrat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Vitamin C, Taurin, Emulgator (SOJALECITHIN), Eisen-II-sulfat, Calciumorthophosphat, Magnesiumchlorid, Inositol, Vitamin E, Zinksulfat, L-Tryptophan, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin, Guanosin-5-Monophosphaten), Niacin, L-Carnitin, Pantothensäure, Folsäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Biotin, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei
Folgemilch
800 g
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 285 kJ / 68 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 8,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,06 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Stärke | 1,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 6,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 1,4 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium | 65 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 16 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorid | 0,003 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 13 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 74 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0,04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 4,8 mg |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Milupa GmbH | D-61379 Friedrichsdorf

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil Pro Futura 2
Item number: APT102508 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil Pro Futura 1
Item number: APT102507 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil Pro Futura Pre
Item number: APT102506 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil Pre
Item number: APT102505 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil 3
Item number: APT102504 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil 1
Item number: APT102502 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil 2+
Item number: APT102501 Sofort Versandfertig **

incl. 0% Tax plus shipping costs
Aptamil 1+
Item number: APT102500 Sofort Versandfertig **





There currently are online.